<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BazaProgramow.net</title>
	<atom:link href="http://www.bazaprogramow.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bazaprogramow.net</link>
	<description>Najnowsze programy do ściągnięcia</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:34:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/xnview/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[XnView to ciekawy program umożliwiający przeglądanie plików w wielu formatach oraz ich podstawową edycję. Autorem programu jest programista francuski Pierre Gougelet. Duże możliwości konfiguracyjne interfejsu czynią aplikację bardzo prostą w obsłudze i intuicyjną. Obsługa wtyczek czyni program jednym z najlepszych w tej kategorii. Dzięki wtyczkom możemy znacznie rozbudować funkcjonalność aplikacji. Możliwość edycji dużej ilości plików [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to ciekawy program umożliwiający przeglądanie plików w wielu formatach oraz ich podstawową edycję. Autorem programu jest programista francuski Pierre Gougelet. Duże możliwości konfiguracyjne interfejsu czynią aplikację bardzo prostą w obsłudze i intuicyjną. Obsługa wtyczek czyni program jednym z najlepszych w tej kategorii. Dzięki wtyczkom możemy znacznie rozbudować funkcjonalność aplikacji. Możliwość edycji dużej ilości plików na raz, oraz nakładania filtrów pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu.<br />
<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">Pobierz XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/wink/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio i Video]]></category>

		<category><![CDATA[prezentacje multimedialne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wink pozwala na nagrywanie akcji wykonywanych na pulpicie i tworzenie z nich filmików instruktarzowych. Aplikacja sprawdza się zdecydowanie podczas tworzenia filmów instruktarzowych do tworzonych programów. Dzięki niej można krok po kroku pokazać wszytkie funkcje aplikacji, dodając do tego głos, funkcje interaktywne oraz komentarze tekstowe.Całośc może być zapisana w wielu formatach takich jak Flash, EXE, PDF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink pozwala na nagrywanie akcji wykonywanych na pulpicie i tworzenie z nich filmików instruktarzowych. Aplikacja sprawdza się zdecydowanie podczas tworzenia filmów instruktarzowych do tworzonych programów. Dzięki niej można krok po kroku pokazać wszytkie funkcje aplikacji, dodając do tego głos, funkcje interaktywne oraz komentarze tekstowe.Całośc może być zapisana w wielu formatach takich jak Flash, EXE, PDF, HTML itp. Wink jest aplikacją w pełni darmową do użytku niekomeryjnego. Aplikacja działa pod systemem Windows i nie pobiera zbyt dużej ilości zasobów systemowych.<br />
<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/Wink">Pobierz Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/wink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/irfanview/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to funkcjonalna aplikacja do przeglądania multimedów nie pobierająca zbyt dużej ilości zasobów systemowych. Mimo rozbudowanej funkcjonalności, prosty interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę. Możliwość instalowania wtyczek do programu daje mu jeszcze większe możliwości. Najnowsza wersja aplikacji została wyposażona w możliwość tworzenia galerii i zapisywania ich w postaci strony internetowej. Co ciekawe program, w przeciwieństwie do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrfanView to funkcjonalna aplikacja do przeglądania multimedów nie pobierająca zbyt dużej ilości zasobów systemowych. Mimo rozbudowanej funkcjonalności, prosty interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę. Możliwość instalowania wtyczek do programu daje mu jeszcze większe możliwości. Najnowsza wersja aplikacji została wyposażona w możliwość tworzenia galerii i zapisywania ich w postaci strony internetowej. Co ciekawe program, w przeciwieństwie do mniej funkcjonalnych konkurencyjnych aplikacji, jest w pełni darmowy.<br />
<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/IrfanView">Pobierz IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/photoplus/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[programy graficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[PhotoPlus to aplikacja potrafiąca nie tylko edytować zdjęcia, lecz również generować grafikę na strony internetowe oraz generować kod HTML strony internetowej. Aplikacja zawiera zestaw niezbędnych narzędzi takich jak regulacja jasności, kontrastu, usuwanie czerwonych oczu. Dodanie nowych funkcji do programu możliwe jest poprzez dodawanie wtyczek dostępnych licznie na stronach internetowych. Program jest w pełni bezpłatny do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PhotoPlus to aplikacja potrafiąca nie tylko edytować zdjęcia, lecz również generować grafikę na strony internetowe oraz generować kod HTML strony internetowej. Aplikacja zawiera zestaw niezbędnych narzędzi takich jak regulacja jasności, kontrastu, usuwanie czerwonych oczu. Dodanie nowych funkcji do programu możliwe jest poprzez dodawanie wtyczek dostępnych licznie na stronach internetowych. Program jest w pełni bezpłatny do użytku niekomercyjnego oraz dla firm. PhotoFiltre działa pod systemem Windows.<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/sodipodi/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[SodiPodi to bardzo dobry program do tworzenia grafiki CAD udostępniany całkowicie bezpłatnie. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Narzędzie nadaje się do tworzenia grafik o dużych rozmiarach oraz grafik mogących być wykorzystanych na stronach internetowych. Narysowaną grafikę wektorową mamy mozliwość zapisania w formacie SVG. Za program nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SodiPodi to bardzo dobry program do tworzenia grafiki CAD udostępniany całkowicie bezpłatnie. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Narzędzie nadaje się do tworzenia grafik o dużych rozmiarach oraz grafik mogących być wykorzystanych na stronach internetowych. Narysowaną grafikę wektorową mamy mozliwość zapisania w formacie SVG. Za program nie musimy płacić, ponieważ jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Pobierz Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/a9cad/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobry bezpłatny program przydający się wszystkim inżynierom do projektowania. Przydatną innowacja programu są dwa moduly. W pierwszym projektujemy i oglądamy projekt, natomiast w drugim edytujemy wartości oraz edytujemy projekt. Jeśli wymagasz programu o dużej funkcjonalności, a mimo tego nie możesz wydać na nią dużych pieniędzy, to A9cad z pewnością będzie świetnym wyborem. A9Cad na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry bezpłatny program przydający się wszystkim inżynierom do projektowania. Przydatną innowacja programu są dwa moduly. W pierwszym projektujemy i oglądamy projekt, natomiast w drugim edytujemy wartości oraz edytujemy projekt. Jeśli wymagasz programu o dużej funkcjonalności, a mimo tego nie możesz wydać na nią dużych pieniędzy, to A9cad z pewnością będzie świetnym wyborem. A9Cad na duże grono użytkownikówzapracowała głównie dzięki niedużym wymogom sprzetowym, przy jednoczesnym utrzymaniu dużej funkcjonalności nie odstającej od tej z komercyjnych programów. DWG i DXF az do wersji DWG/DXF 2000 to tylko niektóre z formatów obsługiwanych przez tą aplikację.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Ściągnij A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Niewielki program o dużych możliwościach do zastosowań inżynierskich (CAD). Używając tego narzędzia można modelować rysunki techniczne. Program zawiera wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Funkcjonalność programu można rozszerzyć poprzez bardzo dużą ilość dostępnych za darmo wtyczek. Używanie aplikacji w sposób komercyjny jest legalne również w wersji darmowej.
Ściągnij CadStd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewielki program o dużych możliwościach do zastosowań inżynierskich (CAD). Używając tego narzędzia można modelować rysunki techniczne. Program zawiera wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Funkcjonalność programu można rozszerzyć poprzez bardzo dużą ilość dostępnych za darmo wtyczek. Używanie aplikacji w sposób komercyjny jest legalne również w wersji darmowej.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Ściągnij CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3D</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/wings-3d/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D jest to bardzo dobra aplikacja przeznaczona do projektowania oraz teksturowania 3D. Nową rzeczą zawartą w programie jest zaczynanie tworzenia grafiki od prostych obiektów które są stopniowo przerabiane. Wings 3D współdziała programem Blender, PovRayem, Yafrayem, 3D Studio Max, jak również z innymi mniej znanymi komercyjnymi i bezpłatnymi aplikacjami. Program ma funkcję dodawania pluginów, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D jest to bardzo dobra aplikacja przeznaczona do projektowania oraz teksturowania 3D. Nową rzeczą zawartą w programie jest zaczynanie tworzenia grafiki od prostych obiektów które są stopniowo przerabiane. Wings 3D współdziała programem Blender, PovRayem, Yafrayem, 3D Studio Max, jak również z innymi mniej znanymi komercyjnymi i bezpłatnymi aplikacjami. Program ma funkcję dodawania pluginów, które znacznie rozszerzają jego funkcjonalność. Aplikacja da się uruchomić również pod systemem MAC OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/anim8or/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Anim8or to bezpłatne narzędzie do tworzenia animacji oraz modelowania w trójwymiarze. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją mniejszą funkcjonalnością może być odpowiednią aplikacją. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Program nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, wystarczy 5MB wolnego miejsca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anim8or to bezpłatne narzędzie do tworzenia animacji oraz modelowania w trójwymiarze. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją mniejszą funkcjonalnością może być odpowiednią aplikacją. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Program nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, wystarczy 5MB wolnego miejsca na dysku oraz procesor klasy Pentium 300 Mhz. Anim8or posiada dość oryginalny interfejs użytkownika, lecz z czasem staje się on bardzo wygodny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Ściągnij Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://www.bazaprogramow.net/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.bazaprogramow.net/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bazaprogramow.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Google Sketchup to bezpłatna i prosta w obsłudze aplikacja pozwalająca na modelowanie 3D. Google Sketchupposiada ogromną funkcjonalność, dzięki której stworzenie np. modelu trójwymiarowego domu nie stanowi problemu. Możliwy jest eksport przygotowanych projektów do kilku formatów w tym JPG, TIF, BMP, PNG Google wypuściło dwie wersje programu: płatną i darmową. W wersji darmowej do dyspozycji mamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Sketchup to bezpłatna i prosta w obsłudze aplikacja pozwalająca na modelowanie 3D. Google Sketchupposiada ogromną funkcjonalność, dzięki której stworzenie np. modelu trójwymiarowego domu nie stanowi problemu. Możliwy jest eksport przygotowanych projektów do kilku formatów w tym JPG, TIF, BMP, PNG Google wypuściło dwie wersje programu: płatną i darmową. W wersji darmowej do dyspozycji mamy zmniejszoną ilość komponentów oraz formatów do zapisu. Zaletą płatnej wersji aplikacji jest możliwość użytkowania forum i pomocy technicznej oraz możliwość komercyjnego wykorzystywania wykonywanych projektów.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Ściągnij Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bazaprogramow.net/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
